No disparen al Cronista: Ranking Cronistas AS
De la misma forma que los cronistas valoran a los jugadores, el equipo de PoP pone nota a los periodistas de AS al final de cada partido. Se consideran las valoraciones otorgadas y se puntúa su actuación de 0 a 3 picas.
En «No disparen al Cronista» podréis encontrar un recuento de las picas otorgadas por nuestro Patrón y un RANKING de los cronistas ordenados en función de su media de picas, actualizado después de cada jornada.
¡Te llevarás más de una sorpresa! ¡Descubre a los sicarios más justos del Patrón!
Muchas veces nos dejamos llevar por las picas que se les caen a algunos cronistas de los bolsillos o por las que se guardan bajo llave Dios sabe dónde. Pero al final de la temporada prevalece el dicho «Calidad, no cantidad» y eso mismo queremos mostraros aquí.
RANKING CRONISTAS - J18
- | ♠ | ♠♠ | ♠♠♠ | ♠♠♠♠ | TOTAL PICAS | Nº DE PARTIDOS | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 2.13 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 2.00 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1.83 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.80 |
![]() | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 21 | 12 | 1.75 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1.71 |
![]() | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.67 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.60 |
![]() | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1.57 |
![]() IGNACIO BAILADOR | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1.50 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1.43 |
![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.29 |
![]() | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 19 | 15 | 1.27 |
![]() | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.25 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.25 |
![]() | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1.17 |
![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.00 |
![]() | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.86 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.83 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.71 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0.69 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada 19/20 Temporada 18/19RANKING CRONISTAS - TEMP. 19/20
* Sólo se calcula la media real de los cronistas que hasta ahora hayan puntuado un mínimo de 3 partidos - ♠ ♠♠ ♠♠♠ ♠♠♠♠ TOTAL PICAS Nº DE PARTIDOS MEDIA MARC BERNAD
1 2 7 4 2 36 16 2.25 CONRADO VALLE
2 4 8 2 0 26 16 1.63 AIMARA G GIL
3 4 5 3 0 23 15 1.53 DE LA ROSA
1 0 3 0 0 6 4 1.50 JULIÁN BURGOS
2 7 3 3 0 22 15 1.47 PATRICIA CAZÓN
6 14 9 5 1 51 35 1.46 CLEMENTE GARRIDO
3 7 6 2 0 25 18 1.39 JOSÉ MARÍA LÓPEZ
2 6 8 0 0 22 16 1.38 ALFONSO HERRÁN
3 10 7 2 0 30 22 1.36 JAVIER HERNÁNDEZ
2 6 4 1 0 17 13 1.31 UXUE MARTÍNEZ
1 5 4 0 0 13 10 1.30 ROBERTO RAMAJO
4 4 5 1 0 17 14 1.21 JOSÉ A ESPINA
4 6 6 0 0 18 16 1.13
IGNACIO BAILADOR4 7 4 1 0 18 16 1.13 IVÁN MOLERO
2 11 2 1 0 18 16 1.13 ALFREDO MATILLA
3 4 4 0 0 12 11 1.09 J. GARITAONANDIA
3 1 3 0 0 7 7 1.00 LUIS NIETO
15 11 11 1 0 36 38 0.95 ANDER CURIEL
3 4 2 0 0 8 9 0.89 KIKO MARTÍN
5 9 2 0 0 13 16 0.81 SANTI GIMÉNEZ
17 10 8 0 0 26 35 0.74 JAVIER LEKUONA
8 5 0 0 0 5 13 0.38 JAVIER BELTRÁN
3 0 0 0 0 0 3 0.00 ÁLEX BIESCAS
0 0 0 1 0 3 1 0 ALBERTO MARTÍNEZ
0 1 1 0 0 3 2 0 DAVID ESTEVE
0 1 1 0 0 3 2 0 RANKING CRONISTAS - TEMP. 18/19
* Sólo se calcula la media real de los cronistas que hasta ahora hayan puntuado un mínimo de 5 partidos - ♠ ♠♠ ♠♠♠ ♠♠♠♠ TOTAL PICAS Nº DE PARTIDOS MEDIA MARC BERNAD
1 2 4 7 0 31 14 2.21 ALFREDO MATILLA
2 3 7 2 0 23 14 1.64 CLEMENTE GARRIDO
1 6 9 1 0 27 17 1.59 IVÁN MOLERO
3 4 6 1 1 23 15 1.53 PATRICIA CAZÓN
5 9 17 3 0 52 34 1.53 MAITE MARTÍN
3 4 5 3 0 23 15 1.53 JAVIER HERNÁNDEZ
1 6 5 1 0 19 13 1.46 JOSÉ A ESPINA
3 4 9 0 0 22 16 1.38 LUIS NIETO
8 11 15 3 0 50 37 1.35
IGNACIO BAILADOR4 5 7 1 0 22 17 1.29 KIKO MARTÍN
4 5 4 2 0 19 15 1.27 CONRADO VALLE
2 8 4 1 0 19 15 1.27 ANDER CURIEL
5 4 5 1 0 17 15 1.13 JUAN JIMÉNEZ
6 4 6 1 0 19 17 1.12 JORGE PUYUELO
3 2 4 0 0 10 9 1.11 SANTI GIMÉNEZ
11 14 7 3 0 37 35 1.06 JAVIER LEKUONA
5 6 4 0 0 14 15 0.93 VÍCTOR LÓPEZ
6 5 3 1 0 14 15 0.93 ALFONSO HERRÁN
10 5 4 0 1 17 20 0.85 ROBERTO RAMAJO
6 6 3 0 0 12 15 0.80 ALBERTO MARTÍNEZ
1 0 1 0 0 2 2 0 ÁLEX BIESCAS
1 1 0 0 0 1 2 0 DE LA ROSA
1 2 1 0 0 4 4 0 MARCO RUIZ
0 0 1 0 0 2 1 0 JAVI MATALLANAS
0 0 1 0 0 2 1 0